■Special Welding Consumables TOP ■Welding Consumable List
| Application | Remark | Covered Electrode | MAG Welding Wire | TIG Welding Electrode | Cr Plating | PVD | CVD | PPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoride Bath | Sergeant's Bath | ||||||||
| For Overlaying on Cast Iron | 100%Ni | GRICAST1 | GN-100S | GN-100T | △ | ○*1 | - | - | - |
| GN-100A | |||||||||
| 55%Ni-Fe clad rod | GRICAST31 | GN-55SN | GN-55T | ||||||
| GN-55 | |||||||||
| 40%Ni-Fe clad rod | GN-311 | GN-311S | GN-311T | ○ | |||||
| For Direct Hardfacing on Cast Iron | HRC 55~58 | MH-1 | OMH-1 | OMH-1T | ○ | ○ | |||
| HRC 45~50 | MH-300C | MH-400S | MH-400T | ||||||
| MH-500S | |||||||||
| MH-1S | |||||||||
| HRC 40~45 | MH-100S | MH-400S | MH-400T | ||||||
| HRC 30~40 | MH-100C | MH-100CS | MH-100CT | - | △ | ○ | |||
| HRC 20~30 | MH-200C | MH-200CS | MH-200CT | - | - | ||||
| For Hardfacing on Cast Iron | For underlaying | MH-2S | MH-400S | MH-400T | ○ | ||||
| For overlaying | EA600W | EDS-600 | EDS-600T | ○ | ○ | - | |||
| HRC 55~60 | GRIDUR61 | MH-61S | GRIDUR61T | ||||||
| For Hardfacing on Steel | HRC 55~60 | EA600W | EDS-600 | EDS-600T | |||||
| HRC 50~55 | KT-11CR | MH-13HS | MHP-13T | - | △ | ||||
| * Marageing Steel As Welded Condition: HRC35~40 After Ageing Treatment: HRC45~50 |
MH-NCM1 | NCM-1S | NCM-1T | - | - | ||||
| For Flame-hardened Steel | HMD,ICD,OKS,SX105V and etc. | MH-5 | MH-5S | MH-5T | ○ | ○ | ○ | ||
| For Hardfacing on Tool Steel and etc. SK,SKS,SKDand etc. *Surfacing after Heat Treatment *SKD11: Before Quenching | HRC 60~63 | GRIDUR36 | - | MH-115T | △ | ||||
| HRC 55~60 | - | - | MH-11T | ○ | |||||
| GRIDUR61 | MH-61S | GRIDUR61T | |||||||
| HRC 53~58 | EA600W | EDS-600 | EDS-600T | ||||||
| MH-650 | MH-61S | GRIDUR61T | |||||||
| Repairing cracks and dissimilar metal welding (SUS312 type) | GRINOX29 | GRINOX29S | GRINOX29T | - | - | ○ | △ | ||