
用途
特长

| 编号 | 型号 | 尺寸 | 重量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| øD1 | L | ød | øD2 | |||
| S9062521 | KPMR10.15V | 100 | 150 | 20 | 70 | 5 |
| S9062522 | KPMR15.15V | 150 | 30 | 100 | 4 | |
| S9062523 | KPMR20.15V | 200 | 40 | 150 | 10 | |
| S9062524 | KPMR21.7V | 210 | 75 | 35 | 180 | 6 |
| S9062525 | KPMR31.30V | 315 | 300 | 60 | 215 | 30 |
| KPMR21.7V的吸着力 | |
| 鋼管(mm) 外径×内厚 |
吸着力 (kgf) |
|---|---|
| ø89.1×4.2 | 45 |
| ø60.5×3.8 | 30 |
| ø50.8×2.6 | 20 |