マグネットバー KMSK/KMSK-B/KMSK-HHK/KMSK-SHK

用 途
・食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
特 長
・KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。
(蝶ボルトM5×12)
・バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。
・希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-BK/-HHK/-SHK型もあります。

KMSK 表面最大磁束密度 180mT(1,800G)
| ストック番号 | 型式 | 寸法(mm) | ネジ穴 |
|---|---|---|---|
| S951201 | KMSK-20 | φ25×200L | 2-M5ネジ深10 |
| S951202 | KMSK-25 | φ25×250L | 2-M5ネジ深10 |
| S951203 | KMSK-30 | φ25×300L | 2-M5ネジ深10 |
| S951204 | KMSK-40 | φ25×400L | 2-M5ネジ深10 |
| S951205 | KMSK-50 | φ25×500L | 2-M5ネジ深10 |
| S951206 | KMSK-60 | φ25×600L | 2-M5ネジ深10 |
| S951209 | KMSK-20K | φ25×200L | 2-M6ネジ深9 |
| S951210 | KMSK-25K | φ25×250L | 2-M6ネジ深9 |
| S951217 | KMSK-30K | φ25×300L | 2-M6ネジ深9 |
| S951218 | KMSK-40K | φ25×400L | 2-M6ネジ深9 |
| S951219 | KMSK-50K | φ25×500L | 2-M6ネジ深9 |
| S951220 | KMSK-60K | φ25×600L | 2-M6ネジ深9 |
KMSK-HHK 表面最大磁束密度 1.0T(10,000G)
| ストック番号 | 型式 | 寸法(mm) |
|---|---|---|
| S951269 | KMSK-20HHK | φ25×200L |
| S951270 | KMSK-25HHK | φ25×250L |
| S951271 | KMSK-30HHK | φ25×300L |
| S951276 | KMSK-35HHK | φ25×350L |
| S951272 | KMSK-40HHK | φ25×400L |
| S951277 | KMSK-50HHK | φ25×500L |
KMSK-SHK 表面最大磁束密度 1.2T(12,000G)
| ストック番号 | 型式 | 寸法(mm) |
|---|---|---|
| S951273 | KMSK-20SHK | φ25×200L |
| S951274 | KMSK-25SHK | φ25×250L |
| S951278 | KMSK-30SHK | φ25×300L |
| S951279 | KMSK-35SHK | φ25×350L |
| S951275 | KMSK-40SHK | φ25×400L |
| S951280 | KMSK-50SHK | φ25×500L |

KMSK-B 表面最大磁束密度 400mT(4,000G)
| ストック番号 | 型式 | 寸法(mm) | ネジ穴 |
|---|---|---|---|
| S951231 | KMSK-20B | □22×200L | 2-M6ネジ深10 |
| S951232 | KMSK-25B | □22×250L | 2-M6ネジ深10 |
| S951233 | KMSK-30B | □22×300L | 2-M6ネジ深10 |
| S951235 | KMSK-50B | □22×500L | 2-M6ネジ深10 |
| S951227 | KMSK-20BK | □22×200L | 2-M6ネジ深9 |
| S951228 | KMSK-25BK | □22×250L | 2-M6ネジ深9 |
| S951229 | KMSK-30BK | □22×300L | 2-M6ネジ深9 |
| S951238 | KMSK-40BK | □22×400L | 2-M6ネジ深9 |
| S951239 | KMSK-50BK | □22×500L | 2-M6ネジ深9 |
| S951240 | KMSK-60BK | □22×600L | 2-M6ネジ深9 |