![]() |
用途
特長
|
![]() |
|
外観図1 |
外観図2 |
仕様
| ストック番号 | 型 式 | 面 板 | チャック取付部 | リ-ド線長さ(m) | 取付爪(個数) |
電流(A) (DC100V) |
適合整流器 | 適合コントローラー | 外観図 | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | L1 | Be | Le | a | b | B2 | L2 | |||||||||
| S910501 | KSFAH200×400 | 200 | 400 | 152 | 350 | 43 | 26 | 210 | 420 | 2 | 2 | 0.98 | KS80×3
または KS100×3 |
KNS0-A CFE-BI-105 |
1 | 55 |
| S910502 |
|
500 | 440 | 520 | 1.23 | 70 | ||||||||||
| S910503 | KSFAH200×600 | 600 | 530 | 620 | 3 | 1.50 | 80 | |||||||||
| S910504 | KSFAH200×800 | 800 | 134 | 718 | 36 | 22 | 820 | 4 | 1.95 | 110 | ||||||
| S910505 | KSFAH250×500 | 250 | 500 | 190 | 440 | 58 | 34 | 260 | 520 | 2 | 4 | 1.23 | 85 | |||
| S910506 | KSFAH250×600 | 600 | 530 | 620 | 3 | 1.50 | 100 | |||||||||
| S910507 | KSFAH250×800 | 800 | 720 | 820 | 1.88 | 135 | ||||||||||
| S910508 | KSFAH250×1000 | 1000 | 920 | 1020 | 4 | 2.50 | 170 | |||||||||
| S910609 | KSFAH300×600 | 300 | 600 | 240 | 515 | 55 | 35 | 310 | 620 | 3 | 1.47 | 2 | 130 | |||
| S910610 | KSFAH300×800 | 800 | 711 | 31 | 820 | 2.06 | 170 | |||||||||
| S910611 | KSFAH300×900 | 900 | 810 | 30 | 920 | 4 | 2.35 | 190 | ||||||||
| S910612 | KSFAH300×1000 | 1000 | 915 | 1020 | 2.60 | 220 | ||||||||||
| S910513 | KSFAH300×1200B | 1200 | 1099 | 53 | 1220 | 2.60 | 260 | |||||||||
| S910514 | KSFAH300×1500B | 1500 | 1395 | 35 | 1520 | 5 | 4.41 |
|
330 | |||||||
| S910615 | KSFAH400×600 | 400 | 600 | 340 | 515 | 410 | 620 | 3 | 6 | 2.13 |
KS80×3 または KS100×3 |
KNS0-A CFE-BI-105 |
170 | |||
| S910616 | KSFAH400×800 | 800 | 711 | 31 | 820 | 2.98 | 230 | |||||||||
| S910617 | KSFAH400×1000 | 1000 | 915 | 30 | 1020 | 4 | 3.83 | - | CFE-BI-105 | 290 | ||||||
| S910618 | KSFAH400×1200B | 1200 | 1099 | 53 | 1220 | 3.85 | 340 | |||||||||
| S910619 | KSFAH400×1500B | 1500 | 1395 | 35 | 1520 | 5 | 5.54 | - |
CFE-BI-1010 | 440 | ||||||
| S910620 | KSFAH500×600 | 500 | 600 | 440 | 515 | 510 | 620 | 3 | 2.62 |
KS80×3 または KS100×3 |
KNS0-A CFE-BI-105 |
220 | ||||
| S910621 | KSFAH500×800 | 800 | 711 | 31 | 820 | 3.66 | - | CFE-BI-105 | 290 | |||||||
| S910622 | KSFAH500×1000 | 1000 | 915 | 30 | 1020 | 4 | 4.71 | 360 | ||||||||
| S910623 | KSFAH500×1200B | 1200 | 1110 | 40 | 1220 | 5.23 | - | CFE-BI-1010 | 440 | |||||||
| S910624 | KSFAH500×1500B | 1500 | 1395 | 35 | 1520 | 5 | 6.80 | 530 | ||||||||
| S910625 | KSFAH600×600B | 600 | 600 | 540 | 515 | 610 | 620 | 3 | 3.20 | - | CFE-BI-105 | 260 | ||||
| S910626 |
|
800 | 711 | 31 | 820 | 4.48 | 350 | |||||||||
| S910627 | KSFAH600×1000B | 1000 | 915 | 30 | 1020 | 4 | 5.77 | - |
|
437 | ||||||
| S910628 | KSFAH600×1500B | 1500 | 1395 | 35 | 1520 | 5 | 8.33 | 650 | ||||||||