![]() |
用途
特長
|

仕様(小型)
| ストック番号 | 型式 | 面板 | 磁極間隔 | 高さ | チャック取付け部 | リード線長さ(m) | 電流(A)(DC100V) | 適合コントローラー | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動式 | 自動式 | |||||||||||||
| B1 | L1 | Le | P | H | B2 | L2 | 整流器 | コントローラー | ||||||
| S900101 | KFA100×250 | 100 | 250 | 212 | 14 (12+2) |
70 | 98 | 294 | 1 | 0.17 | KS80×3 または KS100×3 |
KNS0-A または KNS0-OS |
CFE-BI-105 | 12 |
| S900102 | KFA125×250 | 125 | 121 | 2 | 0.20 | 14 | ||||||||
| S900103 | KFA150×300 | 150 | 300 | 268 | 144 | 344 | 0.25 | 20 | ||||||
| S900104 | KFA150×350 | 350 | 296 | 394 | 0.29 | 24 | ||||||||
| S900105 | KFA150×450 | 450 | 408 | 494 | 0.36 | 30 | ||||||||
| S900106 | KFA200×500 | 200 | 500 | 466 | 16 (14+2) |
190 | 544 | 0.43 | 45 | |||||
| S900107 | KFA200×600 | 600 | 562 | 644 | 3 | 0.57 | 55 | |||||||
仕様(大型)
| ストック番号 | 型式 | 面板 | 磁極間隔 | 高さ | チャック取付け部 | 取付爪個数 | リード線長さ(m) | 電流(A)(DC100V) | 適合コントローラー | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動式 | 自動式 | ||||||||||||||
| B1 | L1 | Le | P | H | B2 | L2 | 整流器 | コントローラー | |||||||
| S900108 | KFA250× 500 | 250 | 500 | 440 | 19 (16+3) |
80 | 240 | 500 | 2 | 2 | 0.47 | KS80×3 または |
KNS0-A または KNS0-OS (整流器付) |
CFE-BI-105 | 65 |
| S900109 | KFA250× 600 | 600 | 554 | 600 | 3 | 0.72 | 78 | ||||||||
| S900110 | KFA300× 500 | 300 | 500 | 440 | 290 | 500 | 4 | 2 | 0.61 | 78 | |||||
| S900111 | KFA350× 600 | 600 | 554 | 600 | 3 | 0.86 | 93 | ||||||||
| S900112 | KFA300× 900 | 900 |
820 | 85 | 900 | 4 | 1.66 | KNS0-A | 140 | ||||||
| S900114 | KFA400× 500 | 400 | 500 | 440 | 390 | 500 | 3 | 0.87 | KNS0-A または KNS0-OS (整流器付) |
100 | |||||
| S900115 | KFA400× 600 | 600 | 554 | 600 | 1.15 | KNS0-A | 132 | ||||||||
| S900116 | KFA400× 800 | 800 | 744 | 800 | 1.30 | 170 | |||||||||
| S900117 | KFA400×1000 | 1000 | 934 | 1000 | 4 | 2.08 | 220 | ||||||||
| S900119 | KFA500×500 | 500 | 500 | 440 | 490 | 500 | 3 | 1.06 | 138 | ||||||
| S900120 | KFA500×600 | 600 | 554 | 600 | 1.39 | 165 | |||||||||
| S900121 | KFA500×1000 | 1000 | 934 | 1000 | 4 | 2.90 | 275 | ||||||||