![]() |
用途
特長
|

小型仕様
| 型 式 | 磁極巾 (mm) | 磁極間隔 (mm) | H (mm) | チャック取付部 (mm) | リード線長さ (m) | 重量(kg) | 適用電源装置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | L1 | Le | B2 | L2 | ||||||
| KEGFA150×300 | 150 | 300 | 268 | 14 (12+2) | 85 | 144 | 344 | 2 | 25 | CFP-BI-105 |
| KEGFA150×350 | 350 | 296 | 394 | 33 | ||||||
| KEGFA150×450 | 450 | 408 | 494 | 38 | ||||||
| KEGFA200×500 | 200 | 500 | 466 | 16 (14+2) | 190 | 544 | 56 | |||
| KEGFA200×600 | 600 | 562 | 644 | 3 | 67 | |||||
※大型仕様や強力研削用EGXタイプもございます。
| 型式 | サイズ(mm) | 入力 | 出力 | 重量(kg) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | 電流 | 電圧 |
||||
| CFP-BI-105 | 130 | 256 | 153 | A.C200V/100V 50/60Hz単相 |
5A | 200V:D.C5~100V |
約 3.6 | |
| CFP-BI-1010 | 350 | 300 | 235 | A.C200V 50/60Hz単相 |
10A | D.C5~100V | 約 8 | |