|
用途
特長
|

仕様
| 型式 | 磁極巾 (mm) |
磁極数 (個) |
H (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
重量 (kg) |
適 用 電源装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESZN3040-D | 240 | 5 | 75 | 304 | 436.0 | 70 | KNSD-1A |
| ESZN3060-D | 7 | 604.8 | 95 | ||||
| ESZN3080-D | 10 | 858.0 | 130 | ||||
| ESZN4060-D | 340 | 7 | 404 | 604.8 | 126 | ||
| ESZN4080-D | 10 | 858.0 | 177 | KNSD-2A | |||
| ESZN40100-D | 12 | 1031.8 | 210 | ||||
| ESZN5080-D | 440 | 10 | 504 | 863.0 | 220 | ||
| ESZN50100-D | 12 | 1031.8 | 263 | ||||
| ESZN50120-D | 14 | 510 | 1206.6 | 300 |
| 型式 | サイズ(mm) | 入力 | 出力 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||
| KNSD-1A | 130 |
256 | 140 | A.C200V 50/60Hz 単相 |
D.C 90~280V |
約 3.6 | ![]() |
| KNSD-2A | 400 | 500 | 200 | 約 20 |
|||