会社法第440条第3項の規定により、貸借対照表を掲載いたしております。
電子公告はPDFファイルのためご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
パソコンにインストールされていない方は「サイトのご利用にあって」の「プラグインの使用について」をご覧ください。
| ◆ 平成23年3月期(第18期) 決算公告 ◆ | ||
| (50KB) | ||
| ◆ 平成22年3月期(第17期) 決算公告 ◆ | ||
| (50KB) | ||
| ◆ 平成21年3月期(第16期) 決算公告 ◆ | ||
| (50KB) | ||
| ◆ 平成20年3月期(第15期) 決算公告 ◆ | ||
| (50KB) | ||
| ◆ 平成19年3月期(第14期) 決算公告 ◆ | ||
| (50KB) | ||





会 社 案 内
マグネット機器

