![]() |
用途
特長
|
![]() |
| 型 式 | 窓寸法 | 外形寸法 | 取付部寸法 | 入力電圧 AC (V) |
容量 (KVA) |
時間定格 (分) | 重量(kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | h | b | A | H | B | C | B1 | B2 | e | f | n-φd | |||||
| KDC-1 | 250 | 340 | 150 | 460 | 660 | 300 | 160 | 250 | 210 | 50 | 180 | 3-13 | 200 | 20 | 30 | 270 |
| KDC-2 | 270 | 330 | 480 | 670 | 290 | 170 | 27 | |||||||||
| KDC-3 | 500 | 350 | 180 | 760 | 750 | 380 | 200 | 282 | 250 | 55 | 130 | 6-13 | 36 | 550 | ||
| KDC-4 | 380 | 250 | 150 | 590 | 590 | 350 | 170 | 250 | 210 | 25 | 100 | 20 | 280 | |||
| KDC-5 | 450 | 230 | 120 | 630 | 530 | 275 | 150 | 220 | 180 | 60 | 170 | 4-13 | 26 | 200 | ||
◆ワークの大小 形状に合った装置をデザインします◆
コア型脱磁器とローラーコンベアー・ベルト
sample
コンベアーをセットで被脱磁品を効率よく脱磁。