![]() |
用途
特長
|
HiDD 11.10, 22.20, 33.40型
|
HiDD70.60型 *制御盤別置き
|
| ストック番号 | 型 式 | 有効脱磁面(mm) | 寸 法 (mm) | 入力電圧 | 容量(KVA) | 脱磁時間(sec) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | W2 | L1 | W1 | H | ||||||
| S970505 | HiDD11.10 | 110 | 100 | 230 | 250 | 210 | AC100V50/60Hz | 約0.3 | 4 | 約10 |
| S970506 | HiDD22.20 | 220 | 200 | 330 | 380 | 270 | 約0.6 | 6 | 約75 | |
| S970504 | HiDD33.40 | 330 | 400 | 630 | 650 | 700 | 3相AC200V50/60Hz | 約1.0 | 8 | 約300 |
| S970507 | HiDD70.60 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 450 | 約3.6 | 18 | 約1,600 | |
◆ワークの大小 形状に合った装置をデザインします◆
ロッド形リミットスイッチ・ON操作
|
sample ![]() |
取付台・操作・制御を一体化。 ON操作は指び押しのボタンではなく |
sample

上下に動くリフターを左右に置くことで 高さが異なる移動も軽快に 脱磁器へ。